COCINAR EN FREIDORA DE AIRE
COCINAR EN FREIDORA DE AIRE
Cocinar en freidora de aire puede parecer complicado al principio, pero en realidad es muy fácil. Si estás pensando en aventurarte en el mundo de la cocina con este electrodoméstico revolucionario, no te preocupes. Tenemos algunos consejos prácticos y tablas orientativas de tiempo y temperatura para ayudarte.
¡Únete a nuestro grupo de Facebook y Telegram para compartir dudas, recetas y consejos! También puedes seguirnos en Facebook y Instagram para estar al tanto de todas las novedades. Además, en nuestro canal de YouTube encontrarás más de 130 recetas en freidora de aire. ¡Suscríbete gratis haciendo clic en los siguientes enlaces:
Si te gusta esta entrada, ayúdanos a difundirla y llegar a más personas.
ÍNDICE
- TABLA DE TIEMPO Y TEMPERATURA
- FOTOS CON TIEMPO, TEMPERATURA Y MARCA DE FREIDORA
- RECETAS RÁPIDAS
- MIS LIBROS EN FREIDORA DE AIRE
- MOLDES PARA COCINAR
- MIS RECETAS EN YOUTUBE
- TRADUCCIÓN DE LOS MENÚS. Si no sabes inglés y quieres saber que significa cada uno, aquí te lo enseño
TABLA DE TIEMPO Y TEMPERATURA
Esta tabla la tenéis también en los libros que he ido escribiendo en Amazon. Podéis ver un pequeño spoiler de los libros aquí
Si acabas de aterrizar en este mundo de las freidoras de aire, tal vez te interese leer los artículos de primeros pasos con freidora de aire, o tal vez te gustaría saber que moldes o accesorios se pueden usar. Pincha las letras rosas si quieres verlos.
Estas tablas de tiempo y temperatura son orientativas, dependiendo de la marca de tu freidora de aire y de su potencia, pueden necesitar algún minuto más o algún minuto menos, pero no te preocupes ya que siempre puedes añadir o quitar un par de minutos según tus gustos personales. Tan sólo ten en cuenta, que exceptuando la freidora de aire Cosori Dual Blaze, siempre debéis precalentar la freidora sin alimentos y sin papel 5 minutos 200º C y es conveniente dar la vuelta a los alimentos a mitad de tiempo. Dicho esto, aquí teneis la tabla, espero que os guste y que compartáis la entrada !!
CARNE | TIEMPO | TEMPERATURA |
Pollo entero | 60 minutos | 180ª C Si lo quieres tostado subir los últimos 10 minutos / 356º F |
Muslos de pollo | 40 minutos | 180º C / 356º F. Los últimos 10 m a 200º C / 392º F |
Alitas | 20 minutos | 200º C / 392º F |
Filete de pollo | 10 minutos | 180º C / 356º F |
Albóndigas | 7-10 min | 200º C / 392º F |
Hamburguesas | 8-10 minutos | 180º C / 356º F |
Panceta | 15-20 m | 180º C / 356º F |
Salchichas carniceria | 10-12 m | 180º C / 356º F |
Filete de ternera | 8-10 m | 200º C / 392º F |
Torreznos | 15 m | 200º C / 392º F |
Pinchos morunos | 8-10 m | 200º C / 392º F |
Chuletas de cerdo | 12-15 m | 190º C / 374º F |
Costillas de cerdo | 25 m | 180º C / 356º F |
Oreja cocida | 15 m | 200º C / 392º F |
Chuletillas cordero | 12 m | 200º C / 392º F |
Embuchados | 14 m | 190º C / 374º F |
Codornices | 20 m | 180º C / 356º F |
PESCADO | TIEMPO | TEMPERATURA |
SARDINAS | 10 minutos | 180ºC ( precalentar)/ 356º F |
LUBINA | 10-12 minutos | 170º C / 338º F |
SALMÓN | 10 minutos | 200º C / 392º F |
SEPIA | 10 minutos | 200ºC / 392º F |
FILETE DE MERLUZA | 10 minutos | 200º C / 392º F |
GAMBAS | 9 minutos | 180º C / 356º F |
VENTRESCA DE ATÚN | 5 minutos | 190º C / 374º F |
DORADA A LA SAL | 20 minutos | 175º C / 347º F |
CALAMARES REBOZADOS | 7 minutos | 200º C / 392º F |
VERDURA | TIEMPO | TEMPERATURA |
PATATAS ENTERAS ( 140 g) | 40 minutos | 160º C / 320º F |
PIMIENTOS DEL PADRÓN | 8 minutos | 200º C / 392º F |
Níscalos | 8 minutos | 160º C / 320º F |
ALCACHOFAS ENTERAS | 20 minutos | 190º C / 374º F |
PIMIENTO ASADO | 30-35 minutos | 200 º C / 392º F |
CHAMPIÑONES | 12-14 minutos | 160º C / 320º F |
MAZORCAS DE MAÍZ | 10-12 minutos | 200º C / 392º F |
ESPÁRRAGOS TRIGUEROS | 10-12 minutos | 170º C / 338º F |
CEBOLLA JULIANA | 10- 12 minutos | 170º C / 338º F |
BONIATO | 55 minutos | 180º C / 356º F |
POSTRES | TIEMPO | TEMPERATURA |
MANZANAS ASADAS | 20 minutos | 180ºC / 356º F |
BIZCOCHO | 40-45 minutos | 160º C / 320º F |
RECETAS CON HOJALDRE | 12-15 minutos | 170º C / 338º F |
MUFFINS O MAGDALENAS | 20 minutos | 160º C / 320º F |
VARIOS | TIEMPO | TEMPERATURA |
COCER HUEVOS | 12 minutos | 130ºC Lo puedes ver aquí / 266º F |
PANINI CASERO | 10 minutos | 200º C / 392º F |
TOSTADA | 3- 4 minutos | 200º C / 392º F |
PIZZA | 8-10 minutos | 200º C / 392º F |
PATATAS FRITAS | 18-20 minutos | 200º C / 392º F |
CASTAÑAS | 15 minutos | 200º C / 392º F |
MORCILLA | 10 minutos | 200º C / 356º F |
CONGELADOS | TIEMPO | TEMPERATURA |
PATATAS CONGELADAS | 15-18 minutos | 200º C / 392º F |
PORRAS | 5-6 minutos | 180º C / 356º F |
ARROZ 3 DELICIAS | 10- 12 minutos | 180º C / 356º F |
PAN | 8-10 minutos | 160º C / 320º F |
GYOZAS | 8 minutos | 200º C / 392º F |
BOQUERONES | 10-12 minutos | 200º C / 392º F |
RABAS DE CALAMAR | 10-12 minutos | 180º C / 356º F |
PALITOS DE PESCADO | 10-12 minutos | 200º C / 392º F |
CALAMARES A LA ROMANA | 12 minutos | 200º C / 392º F |
AROS DE CEBOLLA | 8 minutos | 200º C / 392º F |
FOTOS CON TIEMPO, TEMPERATURA Y MARCA DE FREIDORA
Quieres añadir aquí tu foto ? Entra en Telegram y pásame esa foto y la incluímos



RECETAS RÁPIDAS

Mezclas pan rallado, ajo, perejil, orégano, romero, tomillo, albahaca y un poco de queso rallado. Todo bien mezclado y reservas.
Mientras, salpimientas el salmón, en mi caso eran lomitos. Yo lo he puesto sobre un molde de aluminio para facilitar el sacarlo después, con un «flus» de aceite, porque ya sabéis que la piel del salmón se pega bastante. Bien, una vez colocado, lo vas cubriendo con la mezcla de pan que hemos hecho antes, apretando un poco con los dedos para que se pegue bien al pescado. Una vez cubierto con la mezcla, otro «flus» de aceite y diez minutos a 170°. Ah, se me olvidaba, precalenté la freidora a 200° durante 4minutos. Espero que os guste ☺️
TRADUCCIÓN DE LOS MENÚS
Dejo esto para el que necesite una ayudita con el inglés
CHICKEN | POLLO | |
STEAK | FILETE | |
SEAFOOD | MARISCO | |
VEGGIES | VEGETALES | |
FRIES | PATATAS | |
FROZEN | CONGELADOS | |
AIRFRY | PATATAS | |
REHEAT | RECALENTAR | |
ROAST | TOSTAR | |
KEEP WARM | MANTENER CALIENTE | |
BAKE | HORNEAR | |
BROIL | ASAR | |
Muy buena idea
Muchas gracias por tan valiosa información, me guardo tu sitio en favoritos!
Saludos
Muchas gracias
Gracias por todo
Gracias a ti
Muchisimas GRACIAS APRENDEMOS MUCHO DE TUS CONSEJOS..Y DE TUS RECETAS ..YO ACAVO DE COMPRAR COSORI 6.4 Y ENCANTADA.
Me alegro, ya veras que bien con ella, es una gran freidora de aire